Levantamento de Arbóreas presentes na campina do RDSU
Inventário Florístico realizado pelo Grupo de Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas (MAUA) no âmbito do projeto PELD-MAUA em 6 parcelas permanentes de 1 ha na floresta de Campina do Jaú de 24 do 10 de 2013 até 21 do 02 de 2014.Neste inventário foram amostrados todos o indivíduos arboreos com DAP > 10 cm.
Summary
| Date Published | Sep 30, 2024 |
|---|---|
| Version | 8 (Latest) |
| Darwin Core Archive | download (18 KB ) 516 records |
| EML | download (6 KB) |
| RTF | download (7 KB) |
| GBIF Registration | c84b0aff-beb5-4dbb-a314-1eb32229ad68 |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
| Endorsing Node | GBIF Brazil |
Keywords
Occurrence; camapina; tree; Observation
Language
| Metadata Language | Portuguese |
|---|---|
| Resource Language | Portuguese |
External Links
| Resource Homepage | https://peld-maua.inpa.gov.br/ |
|---|
Resource Contact
| Name | Yuri Oliveira Feitosa |
|---|---|
| Position | Bolsista PCI |
| Organisation | Instituto de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
Resource Creator
| Name | Yuri Oliveira Feitosa |
|---|---|
| Position | Bolsista PCI |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
Metadata Provider
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD-MAUA |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
Associated Party 1
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD-MAUA |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
| Role | User |
Geographic Coverage
| Description | A área focal do projeto compreende a fitofisionomia de campina |
|---|---|
| Bounding Coordinates | -2.22, -2.12 / -59.09, -58.99 (min, max Latitude / min, max Longitude) |
Project Data
| Title | Monitoramento e modelagem de dois grandes ecossistemas de áreas úmidas amazônicas em cenários de mudanças climáticas |
|---|---|
| (Personnel) Name | Maria Teresa Fernadez Piedade |
| (Personnel) Role | Principal Investigator |
| Funding | MCTI/CNPq/FAPs no 34/2012 – Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração - PELD |
| Study Area Description | Floresta de campina da Reserva de desenvolvimento sustentável do Uatumã |
| Design Description | A área de estudo compreendeu 6 parcelas de 1 ha distribuídas a 1 km de distancia uma da outra. |
Sampling Methods
| Study Extent | Reserva de desenvolvimento sustentável do Uatatumã |
|---|---|
| Sampling Description | As amostras constituem o inventário de todos os indivíduos arbóreos com DAP > 10 cm presentes na parcelas. |
| Quality Control | Os indivíduos amostrados foram primeiramente identificados em campo por um parataxonomo e posteriormente as identificações foram confirmadas por consulta ao herbários do INPA |
| Step Description 1 | Os dados primeiramente foram anotados no campo, posteriormente planilhados no programa excel, o nome das espécies foram chegados no site da Flora do Brasil: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do?lingua=pt |
Citations
| Resource Citation | Os dados ainda não foram publicados |
|---|
Collection Data
| Collection Name | Levantamento Arbóreo da campina da Reserva de desenvolvimento sustentável do Uatumã |
|---|---|
| Collection Identifier | Not applicable |
| Parent Collection Identifier | Not applicable |
Alternative Identifiers
| c84b0aff-beb5-4dbb-a314-1eb32229ad68 |
| http://ipt.inpa.gov.br/resource.do?r=rdsuarvores |
Additional Metadata
| Hierarchy Level | dataset |
|---|