Levantamento de Herbáceas da RDS Uatumã
Foram levantadas as herbáceas em áreas de Campinarana através das parcelas de monitoramento permanente PELD-MAUA
Summary
| Date Published | Sep 30, 2024 |
|---|---|
| Version | 2 (Latest) |
| Darwin Core Archive | download (5 KB ) 34 records |
| EML | download (7 KB) |
| RTF | download (7 KB) |
| GBIF Registration | bdc71cdc-edb6-468a-b167-24ba6177ff46 |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
| Endorsing Node | GBIF Brazil |
Keywords
Occurrence; Herbáceas; Campinarana
Language
| Metadata Language | Portuguese |
|---|---|
| Resource Language | Portuguese |
External Links
| Resource Homepage | https://peld-maua.inpa.gov.br |
|---|
Resource Contact
| Name | Layon Oreste Demarchi |
|---|---|
| Position | Bolsista |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Manuas, Amazonas, BRAZIL |
| Contact | layon_lod@yahoo.com.br |
Resource Creator
| Name | Layon Oreste Demarchi |
|---|---|
| Position | Bolsista |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Manuas, Amazonas, BRAZIL |
| Contact | layon_lod@yahoo.com.br |
Metadata Provider
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD-MAUA |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Manuas, Amazonas |
| Contact | maua.manaus@gmail.com |
Associated Party 1
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD-MAUA |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Manuas, Amazonas |
| Contact | maua.manaus@gmail.com |
| Role | Principal Investigator |
Geographic Coverage
| Description | Área focal do projeto PELD-MAUA dentro dentro da RDS Uatumã. |
|---|---|
| Bounding Coordinates | -2.28, -2.1 / -59.03, -58.87 (min, max Latitude / min, max Longitude) |
Taxonomic Coverage
| Description | No Description available |
|---|
Temporal Coverage
|
Project Data
| Title | Levantamento de Herbáceas da RDS Uatumã |
|---|---|
| (Personnel) Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
| (Personnel) Role | Principal Investigator |
| Funding | Chamada MCTI/CNPq/FAPs nº 34/2012 – Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração - PELD |
| Study Area Description | A área de estudo abrange um complexo vegetacional com formações de Matas de Terra-Firme, Igapó e Campinarana, sendo que o levantamento foi realizado nas Campinaranas. |
Sampling Methods
| Study Extent | A área amostrada das herbáceas consiste nas mesmas 6 parcelas do levantamento arbóreo, onde o monitoramento feito é anual. |
|---|---|
| Sampling Description | Foram utilizadas as seis parcelas de 1 ha do levantamento arbóreos, porem dentro destas foram construídas seis parcelas menores de 5 metros quadrados onde foram amostradas as herbáceas. |
| Step Description 1 | Foi utilizada metodologia de estimativa de cobertura quando não foi possível separar os indivíduos, todas as formas de vida herbáceas foram amostradas, incluindo saprófitas e epífitas acidentais. |
Collection Data
| Collection Name | Herbáceas das Campinaranas da RDS Uatumã |
|---|---|
| Collection Identifier | Not applicate |
| Parent Collection Identifier | Not applicate |
| Specimen preservation method | Dried and pressed |
Alternative Identifiers
| bdc71cdc-edb6-468a-b167-24ba6177ff46 |
| http://ipt.inpa.gov.br/resource.do?r=herbaceas_uatuma |
Additional Metadata
| Hierarchy Level | dataset |
|---|