Levantamento de Herbáceas do PARNA Jaú
Inventário Florístico realizado pelo Grupo de Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas (MAUA) no âmbito do projeto PELD-MAUA em 10 parcelas permanentes de 1 ha na floresta de igapó no Parque Nacional do Jaú no período de 29/07/14 a 07/08/14. As coletas foram realizadas nas mesmas parcelas do levantamento arbóreo. Foi coletado o número de indivíduos, embora muitas espécies seja mais adequado a porcentagem de cobertura (Cyperacea por exemplo), as Bromeliaceas foram contados o número de bulbos e nas Cyperaceas tentou-se contar moitas separadas entre si como indivíduos. Levantamento realizado por Layon Oreste Demarchi e Valdeney Araujo
Summary
| Date Published | Sep 30, 2024 |
|---|---|
| Version | 4 (Latest) |
| Darwin Core Archive | download (4 KB ) 17 records |
| EML | download (7 KB) |
| RTF | download (7 KB) |
| GBIF Registration | c523647a-8668-4d19-abd8-ee9d924b2cc5 |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
| Endorsing Node | GBIF Brazil |
Keywords
Specimen; Occurrence
Language
| Metadata Language | Portuguese |
|---|---|
| Resource Language | Portuguese |
External Links
| Resource Homepage | http://maua.inpa.gov.br/ |
|---|
Resource Contact
| Name | Layon Oreste Demarchi |
|---|---|
| Position | Bolsista |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Manuas, Amazonas, BRAZIL |
| Contact | layon_lod@yahoo.com.br |
Resource Creator
| Name | Layon Oreste Demarchi |
|---|---|
| Position | Bolsista |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Manaus, Amazonas, BRAZIL |
| Contact | layon_lod@yahoo.com.br |
Metadata Provider
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD-MAUA |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Manuas, Amazonas, BRAZIL |
| Contact | maua.manaus@gmail.com |
Associated Party 1
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD- MAUA |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Address | , Mnauas, BRAZIL |
Geographic Coverage
| Description | A área focal do projeto compreende áreas com fitofisionomias de Igapó dentro do Parque Nacional do Jaú |
|---|---|
| Bounding Coordinates | -1.99, -1.8 / -61, -61 (min, max Latitude / min, max Longitude) |
Project Data
| Title | Monitoramento e modelagem de dois grandes ecossistemas de áreas úmidas amazônicas em cenários de mudanças climáticas |
|---|---|
| (Personnel) Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
| (Personnel) Role | Principal Investigator |
| Funding | PELD - CNPq |
| Study Area Description | Parque Nacional do Jaú |
Sampling Methods
| Study Extent | Parque Nacional do Jáu |
|---|---|
| Sampling Description | Foram utilizadas parcelas de 10 parcelas de 1 ha cada, e dentro desta foram construidas outras 4 parcelas de 5 metros quadrados, Com isso foram amostrados coletados todos os indivíduos herbáceos, bem como estimado sua porcentagem de cobertura. |
| Step Description 1 | Os planilhas foram digitadas em Exel, e os artigos referentes aos daos estão em fase de preparação para publicação. |
Collection Data
| Collection Name | Leventamento de espécies herbáceas do Parque Nacional do Jaú |
|---|---|
| Collection Identifier | Not applicate |
| Parent Collection Identifier | Not applicate |
| Specimen preservation method | Other |
Alternative Identifiers
| c523647a-8668-4d19-abd8-ee9d924b2cc5 |
| http://ipt.inpa.gov.br/resource.do?r=herbaceas |
Additional Metadata
| Hierarchy Level | dataset |
|---|