Levantamento de Arbóreas do Parque Nacional do Jaú
Inventário Florístico realizado pelo Grupo de Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas (MAUA) no âmbito do projeto PELD-MAUA em 10 parcelas permanentes de 1 ha na floresta de igapó no Parque Nacional do Jaú de 24 do 10 de 2013 até 21 do 02 de 2014.Neste inventário foram amostrados todos o indivíduos arboreos com DAP > 10 cm.
Summary
| Date Published | Sep 30, 2024 |
|---|---|
| Version | 7 (Latest) |
| Darwin Core Archive | download (14 KB ) 456 records |
| EML | download (7 KB) |
| RTF | download (8 KB) |
| GBIF Registration | 29e918af-f94b-4de1-bc5f-7811b0a001c9 |
| Organisation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
| Endorsing Node | GBIF Brazil |
Keywords
Occurrence; Igapó Florest; Tree; Observation
Language
| Metadata Language | English |
|---|---|
| Resource Language | Portuguese |
External Links
| Resource Homepage | https://peld-maua.inpa.gov.br/ |
|---|
Resource Contact
| Name | Yuri Oliveira Feitosa |
|---|---|
| Position | Bolsista PCI |
| Organisation | Instituto de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
| Contact | yfeitosa@gmail.com |
Resource Creator
| Name | Yuri Oliveira Feitosa |
|---|---|
| Position | Bolsista PCI |
| Organisation | Instituto de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
| Contact | yfeitosa@gmail.com |
Metadata Provider
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD-MAUA |
| Organisation | Instituto de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
| Contact | maua.manaus@gmail.com |
Associated Party 1
| Name | Maria Teresa Fernandez Piedade |
|---|---|
| Position | Coordenadora PELD-MAUA |
| Organisation | Instituto de Pesquisa da Amazônia |
| Address | , BRAZIL |
| Contact | maua.manaus@gmail.com |
| Role | Principal Investigator |
Geographic Coverage
| Description | A área focal do projeto compreende a fitofisionomia de floresta de igapó. |
|---|---|
| Bounding Coordinates | -1.99, -1.8 / -61.67, -61.43 (min, max Latitude / min, max Longitude) |
Temporal Coverage
|
Project Data
| Title | Monitoramento e modelagem de dois grandes ecossistemas de áreas úmidas amazônicas em cenários de mudanças climáticas |
|---|---|
| (Personnel) Name | Maria Teresa Fernadez Piedade |
| (Personnel) Role | Principal Investigator |
| Funding | MCTI/CNPq/FAPs no 34/2012 – Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração - PELD |
| Study Area Description | Floresta de igapó do Parque Nacional do Jaú. |
| Design Description | A área de estudo compreendeu dez parcelas 1 ha distribuídas ao longo do gradiente de inundação da floresta de igapó. |
Sampling Methods
| Study Extent | Parque nacional do Jaú |
|---|---|
| Sampling Description | As amostras constituem o inventário de todos os indivíduos arbóreos com DAP > 10 cm presentes na parcelas. |
| Quality Control | Os indivíduos amostrados foram primeiramente identificados em campo por um parataxonomo e posteriormente as identificações foram confirmadas por consulta ao herbários do INPA |
| Step Description 1 | Os dados primeiramente foram anotados no campo, posteriormente planilhados no programa excel, o nome das espécies foram chegados no site da Flora do Brasil: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do?lingua=pt |
Citations
| Resource Citation | Os dados ainda não foram publicados |
|---|
Collection Data
| Collection Name | Levantamento Arbóreo do Parque Nacional do Jaú |
|---|---|
| Collection Identifier | Not applicable |
| Parent Collection Identifier | Not applicable |
Alternative Identifiers
| 29e918af-f94b-4de1-bc5f-7811b0a001c9 |
| http://ipt.inpa.gov.br/resource.do?r=arvores |
Additional Metadata
| Hierarchy Level | dataset |
|---|